Stats JUNIOREN B - WEISS SAISON 19/20
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Vanoli Innocente | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 |
Cioffo Valentino | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Berchtold Pablo | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Vanoli Tiago | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Acklin Gian | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Huber Moritz | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Walther Noah | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Auf der Maur Ciril | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Straub Fadri | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Hegglin Oscar | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Andermatt Colin | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lüscher Lyonel | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kühn Henry | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Flüeler Nick | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Wyss Niklaus | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Flüeler Tim | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Andermatt Cyrill | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Klaus Luis | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Costa Thomas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lienhardt Jamiro | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Della Rossa Yanis | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vogt Lukas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uhr Andri | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sponsors