Stats 1.MANNSCHAFT SAISON 22/23
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Enzler Raphael | 11 | 13 | 3 | 2 | 18 |
Müller Yanick | 9 | 4 | 6 | 2 | 12 |
Müller Ken | 11 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Müller Tim | 11 | 2 | 7 | 1 | 10 |
Müller Max | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 |
Hausherr Moritz | 9 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Kapanek David | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Wolf Noa | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Cioffo Raffaele | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Rohdewald Tobias | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Huber Nick | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Lartey Benjamin | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hohl Thomas | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eberle Yanik | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hlubek Nick | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zurkirchen Linus | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Iten Aaron | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blättler Gregory | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sponsors