SAISONS | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 |
Stats 1.MANNSCHAFT SAISON 22/23
  • Meisterschaft
  • Playoff

Meisterschaft

Name G T A1 A2 P
Enzler Raphael 14 16 7 3 26
Müller Tim 14 3 10 3 16
Müller Yanick 10 5 7 2 14
Müller Ken 14 6 5 3 14
Kapanek David 13 8 2 3 13
Müller Max 12 6 4 2 12
Hausherr Moritz 12 3 9 0 12
Cioffo Raffaele 13 5 3 2 10
Kleiner Mirco 3 4 3 1 8
Rohdewald Tobias 8 4 3 0 7
Wolf Noa 14 4 1 2 7
Lartey Benjamin 12 3 1 2 6
Zurkirchen Linus 14 1 3 0 4
Huber Nick 12 1 2 0 3
Hohl Thomas 5 2 0 0 2
Blättler Gregory 11 2 0 0 2
Eberle Yanik 11 2 0 0 2
Iten Aaron 12 0 2 0 2
Hlubek Nick 13 0 2 0 2
Gisler Rafael 11 0 0 1 1

Playoff

Name G T A1 A2 P
Sponsors