Stats U15 - WEISS SAISON 22/23
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Coluccia Nevio | 9 | 13 | 4 | 0 | 17 |
Lienhardt Jamiro | 9 | 7 | 5 | 0 | 12 |
Hürlimann Lenz | 9 | 4 | 8 | 0 | 12 |
Cioffo Valentino | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Weinberger Nino | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Meier Rouven | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Aronsoe Miles | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Speck Simon | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Hegglin Caspar | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Galliker Orell | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Andermatt Cyrill | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Mlynar Dominic | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kutz Andrin Luca | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bütler Finn | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Schneider Henri | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Galliker Lior | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vogt Oliver | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vollmeier Felix | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Flüeler Elia | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Limacher Livio | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jauch Nick | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Klaus Marco | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Stemmle Loris | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kojic Aleksa | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leutenegger Nils | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ramensperger Jan | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ramensperger Tim | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sandfort Lennart | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suter Liam | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Balzarini Luca | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sponsors