Stats U15 - WEISS SAISON 22/23
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Coluccia Nevio | 13 | 16 | 4 | 0 | 20 |
Lienhardt Jamiro | 13 | 11 | 8 | 0 | 19 |
Hürlimann Lenz | 13 | 7 | 11 | 0 | 18 |
Weinberger Nino | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 |
Hegglin Caspar | 13 | 5 | 2 | 4 | 11 |
Cioffo Valentino | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Speck Simon | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Aronsoe Miles | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Meier Rouven | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Andermatt Cyrill | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Galliker Orell | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Mlynar Dominic | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kutz Andrin Luca | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Galliker Lior | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jauch Nick | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bütler Finn | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Vollmeier Felix | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Schneider Henri | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vogt Oliver | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Flüeler Elia | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Limacher Livio | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Klaus Marco | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Leutenegger Nils | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kojic Aleksa | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stemmle Loris | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sandfort Lennart | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sidler Noah | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suter Liam | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Balzarini Luca | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ramensperger Jan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ramensperger Tim | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sponsors