Stats 2.MANNSCHAFT SAISON 22/23
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Streuli Nicholas | 13 | 15 | 10 | 1 | 26 |
Spiess Daniel | 11 | 8 | 15 | 2 | 25 |
Michl Sandro | 14 | 11 | 10 | 2 | 23 |
Elsener Fabian | 10 | 9 | 5 | 2 | 16 |
Senn Severin | 11 | 6 | 4 | 6 | 16 |
Straub Fadri | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 |
Huber Nick | 8 | 5 | 5 | 3 | 13 |
Schawohl Oliver | 11 | 7 | 3 | 2 | 12 |
Wolf Levi | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 |
Steiger Bastian | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Gisler Rafael | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Spengler David | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Vanoli Tiago | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Zwyssig Emanuel | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Zürcher Lenz | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Acklin Gian | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Lartey Benjamin | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Hlubek Timo | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Meier Ramon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Huber Moritz | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Wyss Niklaus | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Aklin Christoph | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Huber Felix | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Baume Jérôme | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Peter Markus | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Berchtold Pablo | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rossdeutsch Anthony | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Andermatt Colin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Infang Mario | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lüscher Lyonel | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Della Rossa Yanis | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hegglin Oscar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tkac Tomas | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Klaus Luis | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pfiffner Jannis | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schöb Tobias | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sponsors