Stats 2.MANNSCHAFT SAISON 21/22
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Streuli Nicholas | 12 | 9 | 4 | 1 | 14 |
Spiess Daniel | 6 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Senn Severin | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Meier Ramon | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Michl Sandro | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 |
Gisler Rafael | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Stocker Christoph | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Aklin Christoph | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Baume Jérôme | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Jauch Max | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Marty Andreas | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cubela Frano | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Elsener Fabian | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Steiger Bastian | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Wolf Levi | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Marty Oliver | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hlubek Nick | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Huber Moritz | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zürcher Lenz | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uhr Andri | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tkac Tomas | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vanoli Tiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schawohl Oliver | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lartey Benjamin | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rossdeutsch Anthony | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sponsors