Stats U18 SAISON 21/22
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Zurkirchen Linus | 9 | 12 | 4 | 0 | 16 |
Vanoli Tiago | 9 | 8 | 6 | 1 | 15 |
Wolf Levi | 8 | 9 | 2 | 3 | 14 |
Berchtold Pablo | 9 | 10 | 4 | 0 | 14 |
Lartey Benjamin | 9 | 8 | 5 | 1 | 14 |
Zwyssig Emanuel | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 |
Straub Fadri | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Hegglin Oscar | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Huber Moritz | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Gisler Rafael | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Raimann Jeron | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Spengler David | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Limacher Gian | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Klaus Luis | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Auf der Maur Ciril | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lüscher Lyonel | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uhr Andri | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Andermatt Colin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acklin Gian | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chakroun Oliver | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wyss Niklaus | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Flüeler Tim | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sponsors