Stats U18 SAISON 22/23
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Vanoli Tiago | 8 | 20 | 15 | 5 | 40 |
Straub Fadri | 6 | 12 | 13 | 2 | 27 |
Wyss Niklaus | 9 | 14 | 7 | 6 | 27 |
Berchtold Pablo | 7 | 13 | 9 | 2 | 24 |
Klaus Luis | 6 | 12 | 10 | 1 | 23 |
Kühn Henry | 10 | 8 | 11 | 3 | 22 |
Hegglin Oscar | 7 | 8 | 8 | 1 | 17 |
Acklin Gian | 6 | 8 | 7 | 1 | 16 |
Uhr Andri | 10 | 7 | 4 | 2 | 13 |
Raimann Jeron | 9 | 7 | 4 | 0 | 11 |
Lüscher Lyonel | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 |
Huber Moritz | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Andermatt Colin | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Costa Thomas | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Flüeler Tim | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Walther Noah | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Stadler Michael | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Weiss Florido Victor | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Vanoli Innocente | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Flüeler Nick | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Coluccia Ilaria | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Vogt Lukas | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sponsors