Stats U18 SAISON 22/23
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Vanoli Tiago | 7 | 14 | 9 | 3 | 26 |
Kühn Henry | 8 | 7 | 9 | 3 | 19 |
Wyss Niklaus | 7 | 8 | 3 | 4 | 15 |
Acklin Gian | 5 | 7 | 6 | 1 | 14 |
Berchtold Pablo | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 |
Straub Fadri | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Uhr Andri | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Raimann Jeron | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Costa Thomas | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Flüeler Tim | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Vanoli Innocente | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Stadler Michael | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Hegglin Oscar | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Walther Noah | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Weiss Florido Victor | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Klaus Luis | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Flüeler Nick | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Huber Moritz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lüscher Lyonel | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Coluccia Ilaria | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vogt Lukas | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sponsors