Stats U15 - SCHWARZ SAISON 21/22
Name |
G |
T |
A1 |
A2 |
P |
Lienhardt Jamiro | 17 | 31 | 30 | 2 | 63 |
Cioffo Valentino | 10 | 18 | 21 | 0 | 39 |
Coluccia Nevio | 17 | 30 | 3 | 1 | 34 |
Vanoli Innocente | 17 | 13 | 9 | 0 | 22 |
Andermatt Cyrill | 17 | 8 | 12 | 2 | 22 |
Kühn Henry | 17 | 14 | 5 | 0 | 19 |
Gruber Janis | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 |
Costa Thomas | 17 | 10 | 6 | 0 | 16 |
Weiss Florido Victor | 16 | 9 | 2 | 1 | 12 |
Galliker Orell | 17 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Speck Simon | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Hegglin Caspar | 17 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Leutenegger Nils | 17 | 1 | 6 | 3 | 10 |
Aronsoe Miles | 17 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Meier Rouven | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Flüeler Nick | 17 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Vogt Lukas | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Bütler Finn | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Speck Jan | 14 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Jauch Nick | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Galliker Lior | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Schneider Henri | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Vollmeier Felix | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Stemmle Loris | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Weber Nahuel | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Balzarini Luca | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Walther Noah | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Weinberger Nino | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sandfort Lennart | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Flüeler Elia | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Steiner Nick | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Klaus Marco | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Coluccia Ilaria | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ramensperger Jan | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Amiet Cedric | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andermatt Cerin | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sponsors