Tabelle U15 - SCHWARZ SAISON 10/11
Team |
G |
S |
N |
U |
T |
D |
+/- |
P |
(1) | 11Â | 0Â | 0Â | 0Â | 0Â | 0Â | 182:5Â | 177Â | 33Â |
(2) | 9Â | 0Â | 0Â | 4Â | 0Â | 0Â | 117:37Â | 80Â | 27Â |
(3) | 8Â | 0Â | 1Â | 2Â | 0Â | 0Â | 83:33Â | 50Â | 26Â |
(6) | 7Â | 0Â | 0Â | 2Â | 0Â | 0Â | 75:11Â | 64Â | 21Â |
(7) | 6Â | 0Â | 1Â | 5Â | 0Â | 1Â | 43:73Â | -30Â | 21Â |
(4) | 6Â | 0Â | 0Â | 5Â | 0Â | 0Â | 55:37Â | 18Â | 18Â |
(5) | 5Â | 0Â | 0Â | 2Â | 0Â | 1Â | 40:20Â | 20Â | 16Â |
(8) | 4Â | 0Â | 0Â | 9Â | 0Â | 1Â | 29:71Â | -42Â | 13Â |
(9) | 3Â | 0Â | 2Â | 6Â | 0Â | 0Â | 28:104Â | -76Â | 13Â |
(10) | 2Â | 0Â | 0Â | 9Â | 0Â | 1Â | 20:83Â | -63Â | 7Â |
(11) | 2Â | 0Â | 0Â | 9Â | 0Â | 0Â | 19:73Â | -54Â | 6Â |
(12) | 1Â | 0Â | 0Â | 11Â | 0Â | 0Â | 14:158Â | -144Â | 3Â |
Sponsors