Tabelle U15 - SCHWARZ SAISON 15/16
Team |
G |
S |
N |
U |
T |
D |
+/- |
P |
1 | Oberwil Rebells JB | 26 | 24 | 1 | 1 | 218 : 39 | 179 | 1 | 74 |
2 | SHC Belpa 1107 JB | 26 | 23 | 2 | 1 | 200 : 21 | 179 | 0 | 70 |
3 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried JB | 27 | 18 | 8 | 1 | 134 : 103 | 31 | 0 | 55 |
4 | SV Gals JB | 27 | 12 | 13 | 2 | 127 : 107 | 20 | 1 | 39 |
5 | SHC Bettlach-Langenthal JB | 26 | 11 | 14 | 1 | 67 : 127 | -60 | 1 | 35 |
6 | SHC Grenchen-Limpachtal JB | 26 | 10 | 13 | 3 | 137 : 91 | 46 | 1 | 34 |
7 | Union Züri JB | 24 | 5 | 17 | 2 | 73 : 209 | -136 | 2 | 19 |
8 | SHC La Chaux-de-Fonds JB | 24 | 3 | 19 | 2 | 72 : 238 | -166 | 1 | 12 |
9 | SHC Valais JB | 24 | 2 | 21 | 1 | 57 : 150 | -93 | 0 | 7 |
10 | Sieger Spiel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sieger Spiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sieger Spiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sieger Spiel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Verlierer Spiel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Verlierer Spiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Verlierer Spiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Verlierer Spiel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Sponsors