Tabelle U15 - SCHWARZ SAISON 21/22
Team |
G |
S |
N |
U |
T |
D |
+/- |
P |
1 | SHC Bonstetten Wettswil U15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 154 : 18 | 136 | 0 | 51 |
2 | SHC Belpa 1107 U15 | 17 | 12 | 4 | 1 | 124 : 33 | 91 | 1 | 38 |
3 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 | 18 | 12 | 4 | 2 | 108 : 40 | 68 | 0 | 38 |
4 | Oberwil Rebells U15 Weiss | 17 | 11 | 4 | 2 | 100 : 27 | 73 | 2 | 37 |
5 | SHC Bettlach U15 | 20 | 12 | 8 | 0 | 90 : 49 | 41 | 0 | 36 |
6 | Oberwil Rebells U15 Schwarz | 17 | 11 | 5 | 1 | 112 : 45 | 67 | 0 | 34 |
7 | SHC Grenchen-Limpachtal U15 | 18 | 6 | 10 | 2 | 53 : 79 | -26 | 1 | 21 |
8 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 17 | 4 | 12 | 1 | 35 : 170 | -135 | 0 | 13 |
9 | SV Gals U15 | 16 | 3 | 13 | 0 | 45 : 137 | -92 | 0 | 9 |
10 | SHC Martigny U15 | 16 | 1 | 14 | 1 | 16 : 115 | -99 | 1 | 5 |
11 | SHC Valais U15 | 17 | 1 | 16 | 0 | 23 : 147 | -124 | 0 | 3 |
Sponsors